LED显示屏安装维修
佳帝科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务于一体的LED显示屏、LED灯饰、维护、LED工程、及LED其他应用的高新科技企业。公司总部在深圳,研发基地美国加州,产品加工基地坐落在中国有名的电子城市深圳市,led城市亮化销往国外,公司实力雄厚,是一家准上市企业!
led科技事业部是主要针对的是中国led显示屏市场。现在公司技术骨干是上个本世纪初从事LED行业的专业人士,有着非常丰富的研发和实践经验。公司成员90%以上具有大专以上学历,电子工程系毕业,并且从事led生产有十几年,对led显示屏的基本原理和电路设计有很深的认识。公司管理层由一批富于创新、勇于接受挑战、有丰富的管理经验及智能化电子技术和系统开发经验的电子业精英组成。公司坚持以人为本,鼓励员工充分发挥他们的才智和潜能,并尽一切.深圳市佳帝科技有限公司提供的产品服务包括LED显示屏、户外显示屏、室内显示屏、广告显示屏、传媒显示屏、舞台显示屏、广场显示屏、单双色显示屏、LED墙屏、商场显示屏等。
产品展示:
PH31.25全彩LED显示屏
产品参数
产品品牌:GUIDE
产品型号:Out.PH31.25
像素点距:31.25mm
像素组成:2红1绿1蓝
产品亮度:≥4500 CD/平方米
物理密度:1024点/平方米
模组尺寸:250mm×250mm
Top产品参数
实像素Out.PH31.25 室外全彩参数 | ||||||
项 目 | 单 位 | 参 数 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | |
物理点间距 | 毫米 | 31.25 | 亮度 | CD/m2 | ≥4500 | |
物理密度 | 点/平方米 | 1024 | 可视角(水平/垂直) | 度 | 110/45 | |
像素点组成 | 2红1绿1蓝 | 最佳视距 | 米 | 32-250 | ||
LED标准 | DIP546 | 保护等级 | IP | 6 5 | ||
LED参数 | 红:λd(620-630mm) Ⅳ(900-1200mcd) | 模组尺寸 | 毫米 | 250×250 | ||
绿:λd(520-525mm) Ⅳ(1800-2500mcd) | 模组分辨率 | 点 | 8×8=64 | |||
蓝:λd(465-470mm) Ⅳ(400-550mcd) | 箱体尺寸 | 毫米 | 900×900 | |||
功耗 | 瓦/平方米 | 最大:300 平均:100 | 模组数量/箱体 | 块 | 1000×1000 | |
LED驱动 | 静态驱动 | 分辨率箱体 | 点 | 32×32 | ||
说明 | PH31.25户外全彩LED显示屏 | |||||
户外PH10全彩显示屏
产品参数
产品品牌:GUIDE
产品型号:PH10
像素点距:10mm
像素组成:1红1绿1蓝
产品亮度:≥7500CD/m2
物理密度:10000dots/m2
模组尺寸:160mm*160mm
Top产品参数
佳帝科技拥有的LED完整解决方案,提供最高质量、价格合理的P10户外全彩LED显示屏。佳帝科技以的品质、优质的服务、竞争性价格,真诚欢迎国内外客户前来开展商务合作。
规格型号 | PH10 |
像素间距(mm) | 10mm |
像素组成 | 1R1G1B |
LED外型 | 346 |
扫描方式 | 1/4 |
屏幕亮度(cd/m2) | ≥7500cd |
平均功率(W/m2) | 180W |
最大功率(W/m2) | 600W |
单元板点数(dot) | 32mm×16mm 16mm×16mm |
单元板尺寸(mm) | 320mm×160mm 160mm×160mm |
屏幕密度(dots/m2) | 10000dots |
观看距离(m) | 10m-110m |
屏幕重量(kg/m2) | 52kg |
LED驱动方式 | 恒流 |
显示颜色 | 17M~69G色 |
亮度调节 | 256级亮度等级 |
灰度校正 | 256~4096级 |
图象调节 | 对比度,色调调节、单模组高亮调节 |
刷新频率 | 300~2440帧/秒 |
换帧频率 | 大于60HZ |
显示接口 | VAG+DVI显示卡 |
显示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
控制方式 | LED显示屏与计算机显示器点对点对应 |
传输距离 | 超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM |
视频源(可选) | TV VCD DVD |
连续使用时间 | >72小时 |
使用寿命 | 100,000小时 |
平均*时间 | >10,000小时 |
离散失控点 | <0.01% |
连续失控点 | 无 |
防护等级 | 室内IP60~65,户外IP65 |
使用环境温度 | -35℃~+60℃ |
便用环境湿度 | 室内10~60% 户外10~90% |
上一篇 : 如何区分直流电阻测试和回路电阻测试
下一篇 : 没有了